近一段时间以来,很多学员来我校反映,社会上有不少人员打着博翱驾校的旗号进行招生,欺骗学员,给我校声誉带来了不良影响,为消除影响,我校现公布在职教练员名单和照片,以便社会监督。
| 序号 | 姓名 | 电话 | 性别 | 岗位 | 备注 |
| 1 | 陈金升 | 18254300516 | 男 | 科二副队长 | 无棣校区 |
| 2 | 赵以东 | 18254300679 | 男 | 科二副队长 | 无棣校区 |
| 3 | 蔡云江 | 18254300563 | 男 | 科二教练员 | 无棣校区 |
| 4 | 孟维柱 | 18254300526 | 男 | 科二教练员 | 无棣校区 |
| 5 | 徐卫东 | 18254300597 | 男 | 科二教练员 | 无棣校区 |
| 6 | 刘美丽 | 18254300593 | 女 | 科二教练员 | 无棣校区 |
| 7 | 高振雷 | 18254300630 | 男 | 科二教练员 | 无棣校区 |
| 8 | 胡风岗 | 18254300660 | 男 | 科二教练员 | 无棣校区 |
| 9 | 范树勇 | 18254300596 | 男 | 科二教练员 | 无棣校区 |
| 10 | 王炳成 | 18254300696 | 男 | 科二教练员 | 无棣校区 |
| 11 | 王汝合 | 18254300549 | 男 | 科二教练员 | 无棣校区 |
| 12 | 赵长峰 | 18254300594 | 男 | 科二教练员 | 无棣校区 |
| 13 | 李峰 | 18254300617 | 男 | 科二教练员 | 无棣校区 |
| 14 | 李爱华 | 18254300699 | 男 | 科二教练员 | 无棣校区 |
| 15 | 左长军 | 18254300571 | 男 | 科二教练员 | 无棣校区 |
| 16 | 宋宝华 | 18254300502 | 男 | 科二教练员 | 无棣校区 |
| 17 | 马清恒 | 18254300599 | 男 | 科二教练员 | 无棣校区 |
| 18 | 范景坤 | 18254300589 | 男 | 科三组长 | 无棣校区 |
| 19 | 刘建勇 | 18254300528 | 男 | 科三教练员 | 无棣校区 |
| 20 | 孟德海 | 18254300576 | 男 | 科三教练员 | 无棣校区 |
| 21 | 宋鲁兵 | 18254300690 | 男 | 科三教练员 | 无棣校区 |
| 22 | 郭德祥 | 18254300590 | 男 | 科三教练员 | 无棣校区 |
| 23 | 郭新勇 | 18254300595 | 男 | 科三教练员 | 无棣校区 |
| 24 | 王炳君 | 18254300676 | 男 | 科三教练员 | 无棣校区 |
| 25 | 赵雪军 | 18254300675 | 男 | 科三教练员 | 无棣校区 |
| 26 | 高立勇 | 18254300612 | 男 | 科三教练员 | 无棣校区 |
| 27 | 张余鹏 | 18254300619 | 男 | 科三教练员 | 无棣校区 |
| 28 | 李振江 | 18254300691 | 男 | 科三教练员 | 无棣校区 |
| 30 | 张亦军 | 18254300605 | 男 | 科三教练员 | 无棣校区 |
| 31 | 仝建勇 | 18254300592 | 男 | 科三教练员 | 无棣校区 |
| 32 | 王凤帅 | 18254300544 | 男 | 训练队队长 | 佘家校区 |
| 33 | 武官民 | 18254300523 | 男 | 带车副队长 | 佘家校区 |
| 34 | 李新涛 | 18254300621 | 男 | 科二教练员 | 佘家校区 |
| 35 | 杜元树 | 18254300622 | 男 | 科二教练员 | 佘家校区 |
| 36 | 刘长利 | 18254300811 | 男 | 科二教练员 | 佘家校区 |
| 37 | 庞玉和 | 18254300615 | 男 | 科二教练员 | 佘家校区 |
| 38 | 汪宝文 | 18254300681 | 男 | 科二教练员 | 佘家校区 |
| 39 | 邢承祥 | 18254300603 | 男 | 科二教练员 | 佘家校区 |
| 40 | 张华 | 18254300635 | 男 | 科三教练员 | 佘家校区 |
| 41 | 于俊伟 | 18254300806 | 男 | 科三教练员 | 佘家校区 |
| 42 | 商俊杰 | 18254300602 | 男 | 科三教练员 | 佘家校区 |
| 43 | 李涛 | 18254300636 | 男 | 科三教练员 | 佘家校区 |
| 44 | 李阳 | 18254300653 | 男 | 科三教练员 | 佘家校区 |
| 45 | 王汝建 | 18254300638 | 男 | 科三教练员 | 佘家校区 |
| 46 | 杨文行 | 18254300557 | 男 | 大车教练员 | 佘家校区 |
| 47 | 韩化忠 | 18254300815 | 男 | 大车教练员 | 佘家校区 |
| 48 | 郭士豪 | 18254300822 | 男 | 大车教练员 | 佘家校区 |
| 49 | 刘全林 | 18254300626 | 男 | 大车教练员 | 佘家校区 |
| 50 | 樊立峰 | 18254300588 | 男 | 大车教练员 | 佘家校区 |
| 51 | 王风亭 | 18254300670 | 男 | 埕口教练员 | 埕口分校 |
| 52 | 吴海建 | 18254300807 | 男 | 埕口教练员 | 埕口分校 |
| 53 | 李新泽 | 18254300500 | 男 | 埕口教练员 | 埕口分校 |
| 54 | 孙瑞岭 | 18254300628 | 男 | 埕口教练员 | 埕口分校 |
| 55 | 姜洪祥 | 18254300559 | 男 | 埕口教练员 | 埕口分校 |
| 56 | 赵良田 | 18254300810 | 男 | 埕口教练员 | 埕口分校 |
我校报名地址如下,如果不在以下地址报名所带来的一切损失由学员自己承担,驾校概不负责。
联系电话:0543--6661800,15726288061
博翱驾校无棣校区地址:无棣县城棣新五路东100米,清坡河南岸
埕口校区地址:埕口镇牛栏桥以南300米,路西
联系电话:0543--6851800
佘家小车场地校区地址:位于佘家镇信河路(佘家镇政府南500米)
报名咨询电话0543--6271757,15726499402
佘家大车场地校区地址:位于疏港路,秦口河桥头
报名咨询电话:0543--6271599,18254300506
微信扫描下方的二维码阅读本文
